预决算公开
烈山区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
时间:2020-08-25  作者:  新闻来源: 【字号: | |
                  一般公共预算财政拨款收入支出决算表              
                                公开05表
部门:淮北市烈山区人民检察院                               单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 28.49 0.00 28.49 1,272.89 875.97 396.92 1,286.94 875.97 410.97 14.44 0.00 14.44 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 6.79 0.00 6.79 6.79 0.00 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 6.79 0.00 6.79 6.79 0.00 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2019901   国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00 6.79 0.00 6.79 6.79 0.00 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 28.49 0.00 28.49 1,087.83 697.70 390.13 1,101.88 697.70 404.18 14.44 0.00 14.44 0.00
20404 检察 27.99 0.00 27.99 1,087.83 697.70 390.13 1,101.38 697.70 403.68 14.44 0.00 14.44 0.00
2040401   行政运行 0.00 0.00 0.00 625.19 625.19 0.00 625.19 625.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040402   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 34.93 34.93 0.00 34.93 34.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040403   机关服务 0.00 0.00 0.00 174.00 0.00 174.00 159.56 0.00 159.56 14.44 0.00 14.44 0.00
2040499   其他检察支出 27.99 0.00 27.99 253.70 37.57 216.13 281.69 37.57 244.12 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2040699   其他司法支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 70.52 70.52 0.00 70.52 70.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 54.93 54.93 0.00 54.93 54.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.23 0.23 0.00 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 2.63 2.63 0.00 2.63 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 44.30 44.30 0.00 44.30 44.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 7.77 7.77 0.00 7.77 7.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 14.70 14.70 0.00 14.70 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 14.70 14.70 0.00 14.70 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.89 0.89 0.00 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.89 0.89 0.00 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 27.88 27.88 0.00 27.88 27.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 27.88 27.88 0.00 27.88 27.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 19.50 19.50 0.00 19.50 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 8.38 8.38 0.00 8.38 8.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 79.87 79.87 0.00 79.87 79.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 79.87 79.87 0.00 79.87 79.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 79.87 79.87 0.00 79.87 79.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
                                 
                   5.%d